Технические характеристики
Общие характеристики | |
Максимально обрабатываемый диаметр заготовки | d300 мм |
Максимально обрабатываемая длина заготовки | 1000 мм |
Максимальный вес устанавливаемой заготовки | 150 кг |
Максимальный диаметр шлифования | d300 мм |
Максимальный диаметр внутреннего шлифования | d100 мм |
Минимальный диаметр внутреннего шлифования | d9 мм |
Максимальная длина внутреннего шлифования | 100 мм |
Шпиндельная бабка | |
Частота вращения шпинделя | 10-300 об/мин |
Конус шпинделя | MT4 |
Конус пиноли | MT4 |
Поворот передней бабки | -30/+90 гр |
Шлифовальный круг | |
Размер шлифовального круга | d405 x 45 x d127 |
Минимальный размер изношенного круга | d350 мм |
Частота вращения шлифованного круга | 30 м/сек |
Конус шпинделя | ISO |
Ход пиноли задней бабки | 25 мм |
Стол | |
Скорость перемещения стола на холостом ходу | 6 мм/мин |
Минимальная цена деления | 0.001 мм |
Угол поворота стола | -1/+8 гр |
Двигатели | |
Мощность двигателя шлифовальной бабки | 3.7 кВт |
Мощность двигателя передней бабки | 1.3 кВт |
Мощность двигателя подачи стола | 1.8 кВт |
Мощность двигателя гидравлической системы | 0.37 кВт |
Мощность двигателя системы смазки | 0.18 кВт |
Мощность двигателя приспособления для внутреннего шлифования | 0.75 кВт |
Уровень шума | 78.5 дБл |
Общие характеристики | |
Габариты станка | 3765 x 1960 x 2300 |
Вес станка | 4300 кг |
Система ЧПУ | Siemens 802D |