Технические характеристики
Рабочая зона | |
Максимальная длина обработки | 1000 (970) мм |
Максимальный диаметр точения | d350 (235) мм |
Макс. диаметр устанавливаемой заготовки над станиной | d600 мм |
Макс. диаметр устанавливаемой заготовки над суппортом | d400 мм |
Перемещения и основные расстояния | |
Перемещения по оси X/Z | 175+25 / 1040 (188+2 / 1010) мм |
Подачи по осям | |
Скорость быстрых перемещений по оси X/Z | 30 / 30 м/мин |
Скорость рабочей подачи по оси X/Z | 10 / 10 м/мин |
Шпиндель | |
Мощность двигателя шпинделя |
15,0/18,5 (7,5/15,0) пост/30мин, кВт |
Максимальное число оборотов шпинделя | 4500 об/мин |
Исполнение шпинделя | A2-6 |
Конус отверстия шпинделя | 1:20 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 62 мм |
Диаметр гидравлического патрона | 210 (8") |
Диаметр отверстия тяговой трубы патроны | 52 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки | 70 |
Конус пиноли | MT-4 |
Перемещение задней бабки | 950 мм |
Привод пиноли | гидравлический |
Тип задней бабки | ручная |
Ход пиноли | 90 мм |
Револьверная головка | |
Количество инструментальных позиций | 8 (12VDI40) |
Время индексации револьверной головки | 0,3 сек |
Держава резца прямоугольного сечения | 25 |
Диаметр держателя инструмента | d40 |
Число оборотов приводного инструмента | - / (4000) об/мин |
Прочие характеристики | |
Общая потребляемая мощность | 25 кВА |
Занимаемая площадь и масса | |
Длина x Ширина x Высота |
3500 x 1665 x 1870 (3500 x 1665 x 2180) |
Масса станка | 4500 (5000) |